Västra Mälardalen
07:12 | 3 mars 2026
Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under sportlovsveckan.
Genrebild. Foto: David Eriksson/arkiv
Så många anmälningar gjordes i vår region under sportlovsveckan.
Under vecka 9 registrerade polisen sammanlagt 144 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 9:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Inbrottsstöld | 6 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 5 |
| Skadegörelse | 4 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Rattfylleri | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 20 |
| Rattfylleri | 6 |
| Stöld utan inbrott | 6 |
| Trafikbrott | 5 |
| Kortbedrägeri | 5 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Olaga hot | 4 |
| Skadegörelse | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Förfalskningsbrott | 2 |
| Fortkörning | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Folkbokföringsbrott | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
| Trafikbrott | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Misshandel | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Våld mot tjänsteman | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy