Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 33.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 33.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 133 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 33:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Bedrägeri genom social manipulation | 5 |
| Trafikbrott | 5 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Skadegörelse | 1 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Mordbrand | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 8 |
| Olaga intrång | 4 |
| Skadegörelse | 3 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Övriga | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 6 |
| Rattfylleri | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 8 |
| Narkotikabrott | 7 |
| Trafikbrott | 5 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Rattfylleri | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Ofredande | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Övriga | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Hemfridsbrott | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 20 |
| Bidragsbrott | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Egenmäktighet med barn | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 33, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy