Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 41.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 41.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 203 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 41:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Rattfylleri | 7 |
| Narkotikabrott | 6 |
| Trafikbrott | 4 |
| Ofredande | 3 |
| Skadegörelse | 3 |
| Övriga | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Fortkörning | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 10 |
| Stöld utan inbrott | 9 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Cykelstöld | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Övriga | 2 |
| Djurplågeri | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Ofredande | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 16 |
| Stöld utan inbrott | 12 |
| Trafikbrott | 5 |
| Vapenlagsbrott | 4 |
| Cykelstöld | 4 |
| Kortbedrägeri | 4 |
| Rattfylleri | 3 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Övriga | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Smugglings- och tullbrott | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Misshandel | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Olaga hot | 3 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Trafikbrott | 2 |
| Rattfylleri | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 4 |
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Ofredande | 2 |
| Hets mot folkgrupp | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Bidragsbrott | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Övriga | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 41, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy