Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 15.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 15.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 155 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 15:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 5 |
| Cykelstöld | 4 |
| Fakturabedrägeri | 4 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Trafikbrott | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Rattfylleri | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Övriga stöldbrott | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Olaga hot | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 5 |
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Cykelstöld | 4 |
| Narkotikabrott | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Rattfylleri | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Bilstöld | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Trafikbrott | 4 |
| Skadegörelse | 3 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Falsk och vårdslös beskyllning | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 12 |
| Stöld utan inbrott | 8 |
| Trafikbrott | 8 |
| Kortbedrägeri | 5 |
| Cykelstöld | 4 |
| Rattfylleri | 3 |
| Misshandel | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Ofredande | 2 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 2 |
| Olaga hot | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Framkallande av fara för annan | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 2 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 14, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy