Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 18.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 18.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 250 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 18:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Skadegörelse | 3 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Våld mot tjänsteman | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Rån | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Inbrottsstöld | 11 |
| Narkotikabrott | 9 |
| Cykelstöld | 7 |
| Stöld utan inbrott | 6 |
| Skadegörelse | 4 |
| Misshandel | 4 |
| Trafikbrott | 3 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Rattfylleri | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 5 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Rattfylleri | 4 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 2 |
| Fortkörning | 2 |
| Skadegörelse | 2 |
| Trafikbrott | 2 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 2 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Ofredande | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 31 |
| Trafikbrott | 9 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 8 |
| Stöld utan inbrott | 8 |
| Skadegörelse | 7 |
| Kortbedrägeri | 5 |
| Cykelstöld | 4 |
| Misshandel | 4 |
| Olaga hot | 4 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 4 |
| Övriga brott mot 17 kap. BrB | 3 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Rattfylleri | 3 |
| Ofredande | 3 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 16 |
| Bilstöld | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Trafikbrott | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Olaga hot | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 14, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy