Västra Mälardalen
13:29 | 10 mars 2026
Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 10.
Foto: Gunilla Skogman/arkiv
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 10.
Under vecka 10 registrerade polisen sammanlagt 125 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 10:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 3 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Cykelstöld | 2 |
| Misshandel | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Fortkörning | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Narkotikabrott | 3 |
| Trafikbrott | 3 |
| Rattfylleri | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Identitetsbedrägeri | 5 |
| Fortkörning | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Cykelstöld | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Grov fridskränkning | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 19 |
| Stöld utan inbrott | 6 |
| Inbrottsstöld | 6 |
| Trafikbrott | 5 |
| Misshandel | 3 |
| Olaga hot | 2 |
| Skadegörelse | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Rattfylleri | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Trolöshet mot huvudman | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 4 |
| Ärekränkningsbrott | 2 |
| Ofredande | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Dataintrång | 2 |
| Övriga bedrägeribrott | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Olaga hot | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| MC-stöld | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy