Västra Mälardalen
14:48 | 25 mars 2026
Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 12.
Foto: Pär Eriksson
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 12.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 95 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 12:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Övriga bedrägeribrott | 3 |
| Kortbedrägeri | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Ofredande | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 3 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Mordbrand | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Våldsamt motstånd | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 7 |
| Trafikbrott | 4 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Identitetsbedrägeri | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Vårdslöshet/ödeläggelse | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Misshandel | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 2 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy