Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 14.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 14.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 126 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 14:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Skadegörelse | 2 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Cykelstöld | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 4 |
| Inbrottsstöld | 4 |
| Skadegörelse | 4 |
| Cykelstöld | 4 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Tjänstefel | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 3 |
| Trafikbrott | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 15 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 6 |
| Trafikbrott | 5 |
| Cykelstöld | 3 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Identitetsbedrägeri | 2 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 12 |
| Skadegörelse | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Olaga hot | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 2 |
| Skadegörelse | 2 |
| Misshandel | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 14, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy.