Här är idrottarna som satt regionen på den olympiska kartan
Flera av idrottarna har olympiska medaljer på meritlistan.
Flera av idrottarna har olympiska medaljer på meritlistan.
Nästa vecka inleds de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina. Cortina blir den fjärde staden att arrangera vinter-OS två gånger, efter Sankt Moritz (1928 och 1948), Lake Placid (1932 och 1980) och Innsbruck (1964 och 1976).
Sverige har haft representanter vid samtliga vinterspel. Minst var truppen i Lake Placid 1932, då bara tolv svenskar fanns på plats. Störst var den senast, i Peking 2022, då 116 aktiva fanns med i truppen – varav 109 deltog och sju var reserver. SOK räknar med en ungefär lika stor trupp i Milano-Cortina 2026.
Men hur många av alla svenska olympier har koppling till vår region? Nyhetssajten Newsworthy har gått igenom samtliga svenska OS-deltagare och, baserat på födelseort och klubbtillhörighet vid de aktuella spelen, kopplat dem till 283 svenska kommuner.
Fyra sommarolympier med koppling till Arboga:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Åke Carlsson | Nässjö 1936-10-24 | Arboga AK | Rom 1960: brottning fristil -73 kg (8) | |
| Roland Andersson | Arboga 1944-09-09 | Arboga AK | München 1972: brottning grekisk-romersk stil -90 kg (Oplacerad), fristil -90 kg (Oplacerad) | |
| Leif Andersson | Arboga 1949-10-13 | Arboga AK | Moskva 1980: brottning grekisk-romersk stil -82 kg (4). Montreal 1976: brottning grekisk-romersk stil -82 kg (4) | |
| Kjell Bystedt | Arboga 1960-05-24 | IK VIK Friidrott Västerås | Seoul 1988: släggkastning slägga (Oplacerad) |
Tolv olympier med koppling till Hallstahammar:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Bertil Sandström | Gävle 1887-11-26 | Strömsholms SF, K4 IF Umeå | 3 (3 silver) | Los Angeles 1932: dressyr lag (2), individuell (10). Paris 1924: dressyr individuell (2). Antwerpen 1920: dressyr individuell (2) |
| Ingemar Andersson | Säby 1928-06-01 | Västerås KF | Helsingfors 1952: kanot c-1 1 000 m (5). London 1948: kanot c-1 1 000 m (4), c-1 10 000 m (5) | |
| Bo Larsson | Svedvi 1927-09-07 | Västerås SS | Helsingfors 1952: vattenpolo (9) | |
| Sune Wretling | Kolbäck 1939-01-02 | Södertälje SK | Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5) | |
| Dag Nätterqvist | Stockholm 1922-06-20 | Strömsholms SF | Rom 1960: banhoppning individuell (DNF) | |
| Hans Johansson | Norrköping 1927-02-20 | Strömsholms SF | Rom 1960: fälttävlan individuell (DNF), fälttävlan, lag (DNF) | |
| Ragnar Gustafsson | Häradshammar 1930-07-20 | Strömsholms SF | Rom 1960: fälttävlan individuell (DNF), fälttävlan, lag (DNF) | |
| William Hamilton | Kolbäck 1921-08-15 | K3 IF Skövde | Tokyo 1964: dressyr lag (5), individuell (9) | |
| Åke Hultberg | Strömsholm 1949-11-29 | Borås FRK | München 1972: banhoppning individuell (17) | |
| Jan Staaf | Hallstahammar 1962-01-11 | Enhörna IF | Atlanta 1996: gång 20 km (30). Seoul 1988: gång 50 km (DNF), 20 km (30) | |
| Lisen Bratt Fredricson | Stockholm 1976-01-23 | Strömsholms RSF, Österlens RK | London 2012: banhoppning, lag (6), banhoppning individuell (71). Sydney 2000: banhoppning, lag (7), banhoppning individuell (37) | |
| Jens Fredricson | Stockholm 1967-12-14 | Strömsholms Ridsportförening | London 2012: banhoppning individuell (26), banhoppning, lag (6) |
Tre sommarolympier med koppling till Kungsör:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Edwin Hagberg | Torpa 1875-08-01 | KSSS Stockholm | Stockholm 1912: segling 6-meters (4). London 1908: segling 8-meters (5) | |
| Märtha Adlerstråhle | Torpa 1868-06-17 | KLTK Stockholm | 1 (1 brons) | London 1908: tennis damsingel, inomhus (3) |
| Olof Danielsson | Kungsör 1912-04-20 | Westermalms IF Stockholm | Berlin 1936: löpning 4×400 m (5), 400 m (Oplacerad) |
Tre vinterolympier med koppling till Köping:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Johan Granath | Köping 1950-03-04 | SK Pollux Västerås | Lake Placid 1980: skridsko 1 000 m (DNF), 500 m (36). Innsbruck 1976: skridsko 1 000 m (13), 500 m (13). Sapporo 1972: skridsko 1 500 m (16), 500 m (16) | |
| Oloph Granath | Kolsva 1951-10-17 | SK Pollux Västerås | Lake Placid 1980: skridsko 1 000 m (8), 500 m (12). Innsbruck 1976: skridsko 500 m (9). Sapporo 1972: skridsko (reserv, deltog ej) | |
| Magnus Enfeldt | Köping 1969-08-25 | Karlstads SK | Lillehammer 1994: skridsko 1 000 m (23), 500 m (34) |
Sex sommarolympier med koppling till Köping:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Karl Gustafsson | Köping 1888-09-17 | IFK Köping, Köpings IS, Djurgårdens IF | Antwerpen 1920: fotboll (5). Stockholm 1912: fotboll (9). London 1908: fotboll (4) | |
| Bror Modigh | Köping 1891-02-11 | Köpings IS | Stockholm 1912: löpning 5 000 m (Oplacerad) | |
| Arvid Östman | Kolsva 1902-08-31 | Djurgårdens IF | Paris 1924: brottning grekisk-romersk stil -58 kg (17) | |
| Erik Kjellström | Köping 1904-12-18 | IF Thor Uppsala | Amsterdam 1928: häcklöpning 110 m häck (Oplacerad), 400 m häck (Oplacerad) | |
| Lars Pettersson | Köping 1926-08-11 | Köpings KK | Helsingfors 1952: kanot (reserv, deltog ej) | |
| Kjell Fredriksson | Boden 1944-10-20 | BK Köping | Mexico City 1968: boxning -54 kg (17) |
Tre olympier med koppling till Skinnskatteberg:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Joel Ramqvist | Skinnskatteberg 1909-07-13 | KS Ägir Uppsala | Berlin 1936: kanot K-1 1 000 m (5) | |
| Rune Jansson | Skinnskatteberg 1932-05-29 | Örgryte IS, Uddevalla IS | 1 (1 brons) | Rom 1960: brottning grekisk-romersk stil -87 kg (16). Melbourne/Stockholm 1956: brottning grekisk-romersk stil -79 kg (3). Helsingfors 1952: brottning (reserv, deltog ej) |
| Anna Jönsson Haag | Skinnskatteberg 1986-06-01 | IFK Mora, Anna&Emil Sportklubb | 4 (1 guld, 3 silver) | Pyeongchang 2018: längdskidor 30 km klassisk stil (29), stafett 4×5 km (2), 15 km skiathlon (32). Sotji 2014: längdskidor 30 km mass-start fri stil (11), stafett 4×5 km (1), 10 km klassisk stil (18). Vancouver 2010: längdskidor sprintstafett fri stil (2), 15 km skiathlon (2), 10 km fri stil (4) |
Två vintermedaljörer med koppling till Surahammar:
| Medaljör | Koppling till kommunen | Guld | Silver | Brons | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronald Pettersson | Född i Surahammar | 0 | 1 | 0 | Silver: ishockey (Innsbruck 1964) |
| Tommy Salo | Född i Surahammar | 1 | 0 | 0 | Guld: ishockey (Lillehammer 1994) |
Fyra vinterolympier med koppling till Surahammar:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Ronald Pettersson | Surahammar 1935-04-16 | Södertälje SK, Västra Frölunda HC | 1 (1 silver) | Innsbruck 1964: ishockey (2). Palisades Tahoe (då Squaw Valley) 1960: ishockey (5). Cortina d’Ampezzo 1956: ishockey (4) |
| Stig-Göran Johansson | Surahammar 1943-07-18 | Södertälje SK | Sapporo 1972: ishockey (4) | |
| Tommy Salo | Surahammar 1971-02-01 | Västerås IK, New York Islanders, Edmonton Oilers | 1 (1 guld) | Salt Lake City 2002: ishockey (5). Nagano 1998: ishockey (5). Lillehammer 1994: ishockey (1) |
| Sofia Engström | Surahammar 1988-07-03 | Leksands IF | Sotji 2014: ishockey damer (4) |
Tre sommarolympier med koppling till Surahammar:
| Olympier | Född | Klubb | Medaljer | Samtliga OS (placering inom parentes) |
|---|---|---|---|---|
| Alf Segersäll | Virsbo 1956-03-16 | IF Saab Linköping | Montreal 1976: cykel landsvägslopp (DNF) | |
| Marie Höljer Serra | Ramnäs 1965-10-22 | Ramnäs CK Surahammar | Barcelona 1992: cykel landsvägslopp (9). Seoul 1988: cykel landsvägslopp (7) | |
| Elisabeth Westman | Västerås 1966-05-17 | Ramnäs CK Surahammar | Barcelona 1992: cykel landsvägslopp (27) |