Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 16.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 16.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 152 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 16:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 3 |
| Narkotikabrott | 2 |
| Trafikbrott | 2 |
| Cykelstöld | 1 |
| Förfalskningsbrott | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 1 |
| Fortkörning | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Mordbrand | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Ofredande | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 9 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Olaga hot | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Ofredande | 2 |
| Drivmedelsstöld | 2 |
| Miljöbrott | 2 |
| Skadegörelse | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Övriga BrB-brott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Skadegörelse | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Fortkörning | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 18 |
| Trafikbrott | 10 |
| Stöld utan inbrott | 8 |
| Misshandel | 6 |
| Skadegörelse | 4 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 4 |
| Olaga hot | 3 |
| Ofredande | 3 |
| Bidragsbrott | 3 |
| Rattfylleri | 2 |
| Olovlig identitetsanvändning | 2 |
| Kortbedrägeri | 2 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Olaga integritetsintrång | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Båtstöld | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Dataintrång | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Barnfridsbrott | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Ofredande | 4 |
| Trafikbrott | 2 |
| Olaga hot | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Övriga specialstraffrättsliga brott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 14, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy