Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 46.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 46.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 124 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listas de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 46:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 5 |
| Skadegörelse | 3 |
| Cykelstöld | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Trafikbrott | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 4 |
| Narkotikabrott | 4 |
| Cykelstöld | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Olaga hot | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Trafikbrott | 1 |
| Övriga | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Misshandel | 3 |
| Narkotikabrott | 3 |
| Skadegörelse | 2 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Övriga | 1 |
| Psykiskt våld | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Vapenlagsbrott | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 8 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 6 |
| Trafikbrott | 5 |
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Olaga hot | 4 |
| Misshandel | 3 |
| Annonsbedrägeri | 3 |
| Skadegörelse | 3 |
| Ofredande | 2 |
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 2 |
| Dopningsbrott | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
| Folkbokföringsbrott | 1 |
| Drivmedelsstöld | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Olaga intrång | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 3 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Misshandel | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Övriga | 1 |
| Cykelstöld | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 46, medan andra avser en tidigare tidpunkt. Underlaget bygger på ett registerutdrag över anmälningar som upprättats hos polisen mellan den 9 och den 15 november för hela landet, den så kallade dygnslistan. En mindre andel av alla ärenden omfattas dock av sekretess och ingår därför inte i statistiken, däribland allvarliga våldsbrott, frihetskränkningar, sexualbrott samt brott mot skyddslagen och terroristbrottslagen.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy