Polisen anmäler allt färre prejningsskador
Försäkringsstatistik från Kammarkollegiet visar hur många polisbilar har skadats i länet i år.
Försäkringsstatistik från Kammarkollegiet visar hur många polisbilar har skadats i länet i år.
Sedan år 2020 har polisbilar kvaddats för mellan 82 och 94 miljoner kronor varje år. Det är i alla fall den totala skadesumman för de omkring 5 700 försäkringsärenden som Kammarkollegiet – statens försäkringsbolag – hanterar årligen. Till och med september i år handlar det om 3 956 ärenden, vilket är en ökning med en procent jämfört med samma period 2025. Det visar uppgifter från Kammarkollegiet som nyhetssajten Newsworthy bearbetat.
Den vanligaste skadeorsaken är glasskada, runt 1 460 ärenden. Singelolyckorna, ungefär 610, har kostat mest: totalt 15,7 miljoner kronor. Sedan fortsätter det i fallande ordning: räddning, alltså bärgning av bilar men även persontransport, står för 450 ärenden. Kollisioner med fordon för 330 ärenden. Bland de mer ovanliga skadorna finns knappt 20 feltankningar och en renkrock.
En olycka kan leda till flera försäkringsärenden, exempelvis kan samma olyckstillfälle synas i en glasskada och en singelolycka.
Det finns inte alltid en ort angiven för skadan, men Newsworthy har kunnat koppla knappt två tredjedelar av ärendena till en kommun eller ett län. I Västmanlands län handlar det om 85 ärenden hittills i år. Den vanligaste orsaken är singelolycka och det är också det som stått för den största skadekostnaden, totalt omkring 670 000 kronor.
Under 2020-talet har mellan 82 och 128 ärenden per år med koppling till Västmanlands län rapporterats. Totalt är det skadekostnader på 15 miljoner kronor sedan 2020.
Den största kostnaden 2020 stod prejningsskadorna för, alltså när polisen tvingar ett fordon de förföljer att stanna genom att preja det. Då var kostnaden nästan 22 miljoner kronor och Kammarkollegiet hanterade närmare 30 prejningsärenden i månaden. Sedan dess har antalet prejningsskador minskat varje år. Hittills i år är det knappt tio ärenden per månad och kostnaderna uppgår till knappt sju miljoner kronor.
Även i polisens egna system ser trenden ut att vara sjunkande, konstaterar Jakob Leo, samordnare för polisens nationella förarutbildning. Färre bilar stoppas genom prejning. För snart tio år sedan togs en utbildning i bland annat prejning fram inom myndigheten.
– Vi kan inte säga att det beror på utbildningen, men vi hoppas ju att den har haft effekt. I utbildningen ingår teoretisk kunskap om behov och proportionalitet vid prejning, men man övar också praktiskt på prejning. Det hade inte gjorts i någon större utsträckning tidigare, säger han.
Målsättningen är att använda prejning vid så få tillfällen som möjligt.
– Vi ska bara preja när det är försvarbart och då det inte går att lösa situationen på något annat sätt. Och när vi prejar ska vi göra det på ett sätt som utsätter oss själva och de vi stoppar för så små risker som möjligt. När utryckningsförarna har utbildning och praktisk erfarenhet av att preja så ger det ett större lugn och bättre möjlighet att bedöma om det är försvarbart.
85 försäkringsärenden i Västmanland hittills i år:
| Ort | Dag | Orsak | Kostnad | Typ av väg |
|---|---|---|---|---|
| Västerås | 29 september | Kollision fordon | 17 000 | Stadsmiljö |
| Västerås | 25 september | Bommar | 17 000 | Stadsmiljö |
| Västerås | 21 september | Singelolycka | 17 000 | Övrig |
| Arboga | 15 september | Räddning | 1 199 | Stadsmiljö |
| Västerås | 13 september | Singelolycka | 17 000 | Stadsmiljö |
| Norberg | 12 september | Kollision vilt | 67 346 | Övrig |
| Västerås | 11 september | Kollision samma myndighet | 17 000 | Parkeringsområde |
| Västerås | 5 september | Vagnskada | 9 653 | Parkeringsområde |
| Västerås | 27 augusti | Kollision fordon | 17 000 | Motorväg |
| Västerås | 27 augusti | Garage | 17 000 | Parkeringsområde |
| Fagersta | 23 augusti | Räddning | 502 | Stadsmiljö |
| Köping | 19 augusti | Vagnskada | 15 427 | Stadsmiljö |
| Västerås | 18 augusti | Vagnskada | 17 000 | Parkeringsområde |
| Köping | 17 augusti | Kollision samma myndighet | 14 258 | Parkeringsområde |
| Köping | 17 augusti | Kollision samma myndighet | 30 182 | Parkeringsområde |
| Västerås | 17 augusti | Singelolycka | 17 000 | Övrig |
| Västerås | 16 augusti | Singelolycka | 17 000 | Stadsmiljö |
| Västerås | 11 augusti | Vagnskada | 17 000 | Stadsmiljö |
| Västerås | 4 augusti | Räddning | 429 | Stadsmiljö |
| Västerås | 3 augusti | Singelolycka | 18 674 | Övrig |
| Västerås | 1 augusti | Kollision fordon | 43 875 | Motorväg |
| Västerås | 31 juli | Räddning | 1 299 | Landsväg |
| Västerås | 18 juli | Kollision fordon | 9 663 | Stadsmiljö |
| Västerås | 15 juli | Singelolycka | 14 819 | Parkeringsområde |
| Västerås | 15 juli | Singelolycka | 50 015 | Övrig |
| Västerås | 13 juli | Garage | 6 350 | Parkeringsområde |
| Västerås | 8 juli | Singelolycka | 27 567 | Stadsmiljö |
| Västerås | 8 juli | Singelolycka | 222 181 | Stadsmiljö |
| Västerås | 4 juli | Kollision fordon | 41 154 | Stadsmiljö |
| Västerås | 3 juli | Räddning | 429 | Stadsmiljö |
| Västerås | 3 juli | Kollision samma myndighet | 17 000 | Parkeringsområde |
| Västerås | 3 juli | Kollision samma myndighet | 17 000 | Parkeringsområde |
| Kvicksund | 1 juli | Backning | 5 740 | Stadsmiljö |
| Västerås | 1 juli | Garage | 3 202 | Parkeringsområde |
| Västerås | 1 juli | Glasskada | 6 000 | Övrig |
| Kolbäck | 30 juni | Kollision vilt | 91 410 | Landsväg |
| Västerås | 30 juni | Garage | 17 248 | Parkeringsområde |
| Västerås | 27 juni | Kollision fordon | 4 520 | Parkeringsområde |
| Västerås | 27 juni | Singelolycka | 40 647 | Stadsmiljö |
| Västerås | 24 juni | Backning | 5 013 | Stadsmiljö |
| Västerås | 20 juni | Räddning | 2 265 | Stadsmiljö |
| Virsbo | 19 juni | Kollision vilt | 83 714 | Landsväg |
| Västerås | 16 juni | Kollision fordon | 35 654 | Stadsmiljö |
| Västerås | 12 juni | Singelolycka | 17 058 | Stadsmiljö |
| Västerås | 11 juni | Vagnskada | 7 812 | Stadsmiljö |
| Västerås | 5 juni | Singelolycka | 12 294 | Stadsmiljö |
| Västerås | 1 juni | Räddning | 792 | Stadsmiljö |
| Sala | 29 maj | Singelolycka | 47 541 | Stadsmiljö |
| Västerås | 24 maj | Garage | 14 950 | Parkeringsområde |
| Västerås | 7 maj | Singelolycka | 2 308 | Övrig |
| Sala | 6 maj | Kollision vilt | 11 119 | Landsväg |
| Västerås | 2 maj | Kollision egendom | 20 000 | Parkeringsområde |
| Arboga | 27 april | Kollision fordon | 6 060 | Parkeringsområde |
| Arboga | 27 april | Kollision fordon | 20 180 | Parkeringsområde |
| Västerås | 14 april | Singelolycka | 17 000 | Parkeringsområde |
| Västerås | 14 april | Kollision fordon | 58 500 | Stadsmiljö |
| Västerås | 14 april | Kollision fordon | 66 302 | Stadsmiljö |
| Västerås | 13 april | Prejning | 144 333 | Motorväg |
| Västerås | 10 april | Vagnskada | 2 337 | Parkeringsområde |
| Västerås | 1 april | Vagnskada | 4 912 | Parkeringsområde |
| Västerås | 1 april | Singelolycka | 5 485 | Parkeringsområde |
| Västerås | 17 mars | Backning | 11 560 | Parkeringsområde |
| Västerås | 17 mars | Garage | 13 935 | Parkeringsområde |
| Västerås | 11 mars | Kollision samma myndighet | 18 675 | Parkeringsområde |
| Hallstahammar | 7 mars | Räddning | 4 310 | Motorväg |
| Västerås | 3 mars | Kollision egendom | 39 003 | Stadsmiljö |
| Västerås | 26 februari | Feltankning | 792 | Stadsmiljö |
| Västerås | 25 februari | Garage | 45 670 | Parkeringsområde |
| Västerås | 23 februari | Kollision samma myndighet | 11 298 | Parkeringsområde |
| Västerås | 17 februari | Singelolycka | 0 | Parkeringsområde |
| Västerås | 16 februari | Garage | 4 726 | Parkeringsområde |
| Västerås | 16 februari | Kollision fordon | 4 882 | Stadsmiljö |
| Skinnskatteberg | 13 februari | Prejning | 6 323 | Landsväg |
| Västerås | 12 februari | Backning | 7 730 | Parkeringsområde |
| Sala | 7 februari | Skadegörelse | 24 416 | Stadsmiljö |
| Västerås | 5 februari | Kollision egendom | 20 750 | Parkeringsområde |
| Västerås | 1 februari | Kollision samma myndighet | 6 755 | Stadsmiljö |
| Västerås | 1 februari | Kollision samma myndighet | 36 314 | Stadsmiljö |
| Västerås | 28 januari | Vagnskada | 7 535 | Parkeringsområde |
| Sala | 26 januari | Räddning | 1 578 | Stadsmiljö |
| Västerås | 23 januari | Singelolycka | 76 963 | Stadsmiljö |
| Västerås | 21 januari | Räddning | 429 | Stadsmiljö |
| Västerås | 17 januari | Singelolycka | 51 805 | Övrig |
| Västerås | 12 januari | Kollision fordon | 0 | Parkeringsområde |
| Västerås | 1 januari | Singelolycka | 2 394 | Parkeringsområde |
Källa: Kammarkollegiet, januari–september. Observera att vi inte har en geografisk plats för alla olyckor och att det finns en viss osäkerhet i den lokala kopplingen. Observera att en händelse/olycka kan leda till flera försäkringsärenden.