Orientering
08:00 | 4 maj 2017

Triss i guld för KKOK i Sala

Starka resultat vid Silverjakten.

I måndags var flertalet orienterare från Köping-Kolsva OK iväg och tävlade vid Silverjakten i Sala. Efteråt kunde klubben stoltsera med tre klassegrar och en andraplats.

Alf Lindberg tog sin tredje seger för säsongen i H70-klassen, medan Jonas Vikström sprang in som etta i H21. Slutligen knep systrarna Martina Welén och Malin Welén första- respektive andraplatsen i D21-klassen.

– Den snabblöpta terrängen som Sala bjöd på passade flera löpare från klubben bra, skriver KKOK på klubbens hemsida.

Även Arboga OK hade en klassegrare i Sala. Lena Janson var snabbast i mål i D65-klassen.

Här är alla resultat av orienterarna från Västra Mälardalen vid Silverjakten:

D21, 7 150 m (4): 1) Martina Welén, Köping-Kolsva OK, 54.48, 2) Malin Welén, do, 58.58.

H21, 10 550 m (11): 1) Jonas Vikström, Köping-Kolsva OK, 1.10.39, 5) Henrik Wickström, Arboga OK, 1.21.32.

D16, 4 440 m (7): 1) Alva Rytther, Västerbergslagens OL, 41.32, 7) Tilda Wigforss, Arboga OK, 1.09.34.

H16, 5 310 m (8): 1) David Melin, OK Rodhen, 40.11, 4) Filip Bäck, Arboga OK, 1.01.05.

D14, 3 850 m (12): 1) Vendela Söderqvist, OK Kåre, 28.54, 6) Jonna Sandberg, Köping-Kolsva OK, 43.57.

H14, 3 850 m (21): 1) Markus Melén, OK Kåre, 28.20, 14) Eric Bäck, Arboga OK, 44.41.

D12, 3 020 m (21): 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 25.45, 14) Amanda Bäck, Arboga OK, 36.02.

H10, 2 510 m (7): 1) Walter Söderqvist, OK Kåre, 16.58, 5) Jakob Sandberg, Köping-Kolsva OK, 24.55.

D45, 4 520 m (20): 1) Anna Zetterberg, Västerås SOK, 38.13, 20) Hanna Wigforss, Arboga OK, 1.21.31.

D50, 3 960 m (10): 1) Inger Gunnarsson, Västerås SOK, 36.47, 5) Pernilla Klemets, Köping-Kolsva OK, 40.54.

H55, 5 430 m (25): 1) Stefan Nyberg, Avesta OK, 39.15, 5) Lars-Åke Andersson, Arboga OK, 42.53, 12) Roger Åsberg, OK Hedströmmen, 46.42, 20) Arne Hägg, Arboga OK, 54.46.

H60, 5 180 m (25): 1) Jörgen Karlsson, Attunda OK, 38.51, 15) Göran Welén, Köping-Kolsva OK, 57.48, 19) Anders Waldemarsson, do, 1.01.31, 20) Leif Wadman, do, 1.01.58.

D65, 3 640 m (6): 1) Lena Janson, Arboga OK, 35.49.

H65, 4 520 m (34): 1) Magnus Säveros, Nilivaara IS, 35.34, 6) Ola Lindholm, Köping-Kolsva OK, 42.37, 19) Peder Wickström, Arboga OK, 48.17.

H70, 3 960 m (27): 1) Alf Lindberg, Köping-Kolsva OK, 33.13, 26) Karl-Gustav Klemets, do, 1.02.35.

H75, 3 640 m (19): 1) Karl Johansson, IFK Hedemora OK, 36.05, 3) Ragnar Eriksson, OK Hedströmmen, 39.18.

D80, 2 540 m (3): 1) Britt Larsson, Västerås SOK, 55.14, 3) Birgit Haglund, OK Hedströmmen, 1.16.35.

Öppen motion 3, 3 020 m (40): 1) Jimmy Koivisto, Norbergs OK, 28.12, 13) Marita Lindholm, Köping-Kolsva OK, 40.24, 32) Carola Cederth, do, 57.03.

Öppen motion 5, 3 850 m (37): 1) Ida Pihl Skog, OK Linné, 33.12, 18) Sara Bengtson, Köping-Kolsva OK, 53.57, 23) Kristina Bäck, Arboga OK, 56.47.

Öppen motion 8, 5 180 m (33): 1) Patrik Söderqvist, OK Kåre, 37.36, 10) Mats Birkestål, Köping-Kolsva OK, 49.32, 23) Benneth Sundqvist, do, 1.03.44.

Öppen motion 17, 3 640 m (40): 1) Jenny Wåhlin, Domnarvets GOIF, 34.16, 5) Peter Bäck, Arboga OK, 41.01, 7) Klaus Tröster-Cederth, Köping-Kolsva OK, 41.36, 12) Pelle Höök, do, 45.40, 16) Mats Kåberg, do, 47.53, 23) Ove Ek, do, 50.45, 39) Birger Hansson, do, 1.32.31.

Från löpet

Dagens lunch

Dagens lunch

Grattisannonser

Grattisannonser Boka en gratis grattisannons för publicering här på magazin24.se

Minnesannonser

Minnenannonser Välkommen att boka in din minnesannons på magazin24.se
+
-
↺
GRATISTIDNINGARNA

Magazin24 – Årets lokala insats 2023

Magazin24 – Årets gräv/artikelserie 2023

Magazin24 – Årets lokalsajt 2020