Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 38.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 38.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 169 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 38:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 9 |
| Rattfylleri | 3 |
| Trafikbrott | 2 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Annonsbedrägeri | 2 |
| Ofredande | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Övriga | 1 |
| Dopningsbrott | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Olovligt förfogande | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Misshandel | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 10 |
| Inbrottsstöld | 7 |
| Skadegörelse | 6 |
| Kortbedrägeri | 6 |
| Stöld utan inbrott | 4 |
| Trafikbrott | 3 |
| Cykelstöld | 3 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 3 |
| Miljöbrott | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 2 |
| MC-stöld | 2 |
| Bilstöld | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Misshandel | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Övriga brott mot brottsbalken 8 kap | 5 |
| Övriga | 1 |
| Utpressning | 1 |
| Penningtvättsbrott | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Ofredande | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Stöld utan inbrott | 15 |
| Narkotikabrott | 14 |
| Trafikbrott | 6 |
| Cykelstöld | 5 |
| Rattfylleri | 4 |
| Ofredande | 4 |
| Vapenlagsbrott | 2 |
| Misshandel | 2 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Identitetsbedrägeri | 2 |
| Mord och dråp (försök och fullbordat) | 1 |
| Fakturabedrägeri | 1 |
| Vistelseförbudsbrott | 1 |
| Bidragsbrott | 1 |
| Olovlig identitetsanvändning | 1 |
| Miljöbrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Olaga hot | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Bedrägeri genom social manipulation | 3 |
| Olaga hot | 1 |
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Skadegörelse | 3 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Ofredande | 1 |
| Narkotikabrott | 1 |
| Hemfridsbrott | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 38, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy