De har störst skulder i vår region
Man från Hallstahammar toppar listan.
Man från Hallstahammar toppar listan.
Fem procent av invånarna i Västmanlands län är registrerade hos Kronofogden. Det är den tredje högsta andelen i hela Sverige. Vid årskiftet var 10 712 invånare i länet skyldiga totalt 3,5 miljarder kronor. Det är en ökning med 244 personer – eller 2 procent – jämfört med året innan. Det är det högsta antalet sedan 2013.
Det visar över listor över skuldsatta i samtliga kommuner Nyhetssajten Newsworthy har sammanställt. Nedan redovisas de mest skuldsatta i vår region.
De 20 mest skuldsatta i Arboga kommun:
| 1 | Man, 41 år | 4,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 61 år | 3,3 miljoner |
| 3 | Kvinna, 58 år | 3,0 miljoner |
| 4 | Man, 81 år | 2,4 miljoner |
| 5 | Man, 39 år | 2,3 miljoner |
| 6 | Kvinna, 52 år | 2,0 miljoner |
| 7 | Kvinna, 73 år | 1,9 miljoner |
| 8 | Man, 49 år | 1,8 miljoner |
| 9 | Man, 53 år | 1,8 miljoner |
| 10 | Kvinna, 50 år | 1,7 miljoner |
| 11 | Kvinna, 61 år | 1,6 miljoner |
| 12 | Man, 35 år | 1,5 miljoner |
| 13 | Man, 52 år | 1,4 miljoner |
| 14 | Man, 48 år | 1,4 miljoner |
| 15 | Man, 48 år | 1,3 miljoner |
| 16 | Kvinna, 66 år | 1,3 miljoner |
| 17 | Man, 71 år | 1,2 miljoner |
| 18 | Man, 27 år | 1,2 miljoner |
| 19 | Man, 73 år | 1,2 miljoner |
| 20 | Man, 47 år | 1,2 miljoner |
Hallstahammar:
| 1 | Man, 62 år | 30,0 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 57 år | 3,2 miljoner |
| 3 | Man, 61 år | 3,2 miljoner |
| 4 | Man, 41 år | 2,6 miljoner |
| 5 | Man, 41 år | 2,5 miljoner |
| 6 | Man, 63 år | 2,5 miljoner |
| 6 | Kvinna, 62 år | 2,5 miljoner |
| 8 | Man, 38 år | 2,4 miljoner |
| 9 | Man, 73 år | 2,1 miljoner |
| 10 | Man, 63 år | 2,0 miljoner |
| 11 | Man, 53 år | 1,9 miljoner |
| 12 | Man, 40 år | 1,8 miljoner |
| 13 | Man, 46 år | 1,8 miljoner |
| 14 | Man, 54 år | 1,8 miljoner |
| 15 | Man, 34 år | 1,7 miljoner |
| 16 | Man, 60 år | 1,6 miljoner |
| 17 | Man, 65 år | 1,6 miljoner |
| 18 | Man, 45 år | 1,5 miljoner |
| 19 | Man, 58 år | 1,5 miljoner |
| 20 | Man, 35 år | 1,5 miljoner |
Kungsör:
| 1 | Man, 48 år | 3,5 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 74 år | 3,5 miljoner |
| 3 | Kvinna, 52 år | 3,4 miljoner |
| 4 | Kvinna, 57 år | 2,8 miljoner |
| 5 | Kvinna, 61 år | 2,5 miljoner |
| 6 | Man, 62 år | 2,3 miljoner |
| 7 | Man, 78 år | 2,1 miljoner |
| 8 | Man, 43 år | 2,0 miljoner |
| 9 | Kvinna, 41 år | 2,0 miljoner |
| 10 | Man, 51 år | 1,6 miljoner |
| 11 | Man, 66 år | 1,6 miljoner |
| 12 | Man, 57 år | 1,5 miljoner |
| 13 | Man, 35 år | 1,5 miljoner |
| 14 | Kvinna, 52 år | 1,4 miljoner |
| 15 | Man, 56 år | 1,4 miljoner |
| 16 | Man, 48 år | 1,2 miljoner |
| 17 | Man, 67 år | 1,2 miljoner |
| 18 | Man, 70 år | 1,2 miljoner |
| 19 | Kvinna, 50 år | 1,1 miljoner |
| 20 | Kvinna, 49 år | 1,1 miljoner |
Köping:
| 1 | Man, 71 år | 11,5 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 42 år | 7,3 miljoner |
| 3 | Kvinna, 41 år | 4,6 miljoner |
| 4 | Man, 49 år | 4,5 miljoner |
| 5 | Man, 85 år | 4,0 miljoner |
| 6 | Kvinna, 28 år | 2,8 miljoner |
| 7 | Kvinna, 53 år | 2,6 miljoner |
| 8 | Kvinna, 53 år | 2,6 miljoner |
| 9 | Man, 41 år | 2,6 miljoner |
| 10 | Man, 50 år | 2,4 miljoner |
| 11 | Man, 58 år | 2,3 miljoner |
| 12 | Man, 37 år | 2,3 miljoner |
| 13 | Man, 58 år | 2,2 miljoner |
| 14 | Kvinna, 47 år | 2,1 miljoner |
| 15 | Man, 47 år | 2,1 miljoner |
| 16 | Kvinna, 39 år | 2,0 miljoner |
| 17 | Man, 49 år | 2,0 miljoner |
| 18 | Kvinna, 49 år | 1,9 miljoner |
| 19 | Kvinna, 56 år | 1,9 miljoner |
| 20 | Man, 48 år | 1,8 miljoner |
Skinnskatteberg:
| 1 | Man, 61 år | 2,1 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 51 år | 1,9 miljoner |
| 3 | Man, 50 år | 1,9 miljoner |
| 4 | Man, 32 år | 1,7 miljoner |
| 5 | Man, 35 år | 1,7 miljoner |
| 6 | Man, 54 år | 1,7 miljoner |
| 7 | Kvinna, 67 år | 1,5 miljoner |
| 8 | Man, 76 år | 1,5 miljoner |
| 9 | Man, 57 år | 1,4 miljoner |
| 10 | Man, 59 år | 1,3 miljoner |
| 11 | Man, 59 år | 1,3 miljoner |
| 12 | Man, 31 år | 1,2 miljoner |
| 13 | Kvinna, 40 år | 1,2 miljoner |
| 14 | Kvinna, 62 år | 1,2 miljoner |
| 15 | Man, 58 år | 1,1 miljoner |
| 16 | Man, 62 år | 1,1 miljoner |
| 17 | Kvinna, 46 år | 1,1 miljoner |
| 18 | Kvinna, 46 år | 1,1 miljoner |
| 19 | Man, 53 år | 1,0 miljon |
| 20 | Kvinna, 57 år | 988 000 |
Surahammar:
| 1 | Man, 70 år | 4,7 miljoner |
|---|---|---|
| 2 | Man, 45 år | 3,2 miljoner |
| 3 | Man, 39 år | 2,6 miljoner |
| 4 | Man, 64 år | 2,3 miljoner |
| 5 | Man, 45 år | 2,2 miljoner |
| 6 | Man, 56 år | 2,1 miljoner |
| 7 | Man, 35 år | 1,8 miljoner |
| 8 | Man, 35 år | 1,8 miljoner |
| 9 | Man, 71 år | 1,7 miljoner |
| 10 | Man, 59 år | 1,6 miljoner |
| 11 | Man, 61 år | 1,5 miljoner |
| 12 | Kvinna, 61 år | 1,4 miljoner |
| 13 | Man, 55 år | 1,4 miljoner |
| 14 | Kvinna, 31 år | 1,4 miljoner |
| 15 | Man, 72 år | 1,3 miljoner |
| 16 | Man, 54 år | 1,3 miljoner |
| 17 | Kvinna, 41 år | 1,3 miljoner |
| 18 | Man, 66 år | 1,2 miljoner |
| 19 | Man, 64 år | 1,1 miljoner |
| 20 | Kvinna, 43 år | 1,1 miljoner |
I riket låg medianskulden per person vid årsskiftet på 93 530 kronor, en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Antalet skuldsatta ökade från 436 996 till 449 703 personer.
– Vi ser att skulderna fortsätter att öka även nu när det ekonomiska läget stabiliseras. Det beror bland annat på att många hushåll fortfarande kämpar med ekonomin och att skulder ofta byggs upp under lång tid innan de hamnar hos oss. Dessutom drivs många skulder in via inkassoföretag, och räntor och avgifter gör att skuldbeloppen kan fortsätta växa, säger Davor Vuleta, privatekonomisk talesperson på Kronofogden, i ett pressmeddelande.
Enligt myndighetens prognoser ska trenden vända under 2026 och antalet skuldsatta minska.