Förra veckans samtliga polisärenden i regionen
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 24.
Så många anmälningar gjordes i vår region under vecka 24.
Under förra veckan registrerade polisen sammanlagt 125 misstänkta brott i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Skinnskatteberg och Surahammars kommuner. I följande tabeller, framtagna av nyhetsbyrån Newsworthy, listar vi de vanligaste brottskategorierna bland de här anmälningarna.
Anmälningar om misstänkta brott i Arboga kommun vecka 24:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 7 |
| Inbrottsstöld | 3 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Misshandel | 1 |
| Bilstöld | 1 |
| Skadegörelse | 1 |
| Ofredande | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Vållande till kroppsskada | 1 |
| Kortbedrägeri | 1 |
| Olaga hot | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
Hallstahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 7 |
| Cykelstöld | 4 |
| Stöld utan inbrott | 2 |
| Trafikbrott | 2 |
| Rattfylleri | 2 |
| Ofredande | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Övriga | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
Kungsörs kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Kortbedrägeri | 23 |
| Stöld utan inbrott | 3 |
| Annonsbedrägeri | 1 |
| Brott mot tystnadsplikt | 1 |
| Ärekränkningsbrott | 1 |
| Övriga bedrägeribrott | 1 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Fortkörning | 1 |
Köpings kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Narkotikabrott | 15 |
| Stöld utan inbrott | 7 |
| Trafikbrott | 4 |
| Cykelstöld | 3 |
| Olaga hot | 3 |
| Skadegörelse | 3 |
| Inbrottsstöld | 2 |
| Bedrägeri genom social manipulation | 1 |
| Rån | 1 |
| Olaga innehav av knivar m.m. på allmän plats | 1 |
| Misshandel | 1 |
| Rattfylleri | 1 |
| Ofredande | 1 |
Skinnskattebergs kommun:
Statistik saknas för vecka 24.
Surahammars kommun:
| Brottskod (grupperad) | Antal |
|---|---|
| Trafikbrott | 1 |
| Hets mot folkgrupp | 1 |
| Inbrottsstöld | 1 |
| Djurplågeri | 1 |
| Jakt- och fiskelagsbrott | 1 |
| Stöld utan inbrott | 1 |
| Övergrepp i rättssak | 1 |
En del anmälningar gäller händelser under just vecka 24, medan andra avser en tidigare tidpunkt.
Källa: Polisen, uppgifter bearbetade av Newsworthy